Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,74% | Estados Unidos de America | 794.947,76 |
| 1,25% | Croacia | 10.024,02 |
| 0,01% | Mexico | 80,26 |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 556.576,72 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.186.270,71
805.052,04 KG
US$ 103.167,54
US$ 40,08
US$ 1.058.820,50
556.576,72 KG
US$ 32.466,83
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,74% | Estados Unidos de America | 794.947,76 |
| 1,25% | Croacia | 10.024,02 |
| 0,01% | Mexico | 80,26 |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 556.576,72 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.